<--------------------------Misure di massa----------------------------->
| SMD per l'esercitazione|
SMD per la stampa degli esercizi eseguiti |
SMD per la stampa di schede
| Cod. | Titolo | D-Load |
| 326 | Comporre le misure di massa- sottomultipli- Schede - valori di 1 cifra | scarica |
| 327 | Comporre le misure di massa - sottomultipli- schede - valori di 2cifre | scarica |
| . | Sono utilizzate le misure grammi, decigrammi, centigrammi, milligrammi | ... |
| 328 | Comporre le misure di massa - multipli- schede - valori di 1 cifra | scarica |
| 329 | Comporre le misure di massa - multipli- schede - valori di 2 cifre | scarica |
| . | Sono utilizzate le misure chilogrammi, ettogrammi, decagrammi, grammi | ... |
| 330 | Scomporre le misure di massa - schede | scarica |
| . | Sono utilizzate le misure chilogrammi, ettogrammi, decagrammi, grammi, decigrammi, centigrammi, milligrammi | ... |
| 331 |
Le equivalenze con le misure di massa sottomultipli - schede |
scarica |
| . | Sono utilizzate le misure Chilogrammi, ettogrammi, decagrammi, grammi | ... |
| 332 |
Le equivalenze con le misure di massa: multipli - schede |
scarica |
| . | Sono utilizzate le misure Chilogrammi, ettogrammi, decagrammi, grammi | ... |
| 333 | Le addizioni con le misure di massa- sottomultipli - schede -valori di 1 cifra | scarica |
| 334 | Le addizioni con le misure di massa- sottomultipli - schede - valori di 2 cifre | scarica |
| . | Sono utilizzate le misure grammi, decigrammi, centigrammi, milligrammi | ... |
| 335 | Le addizioni con le misure di massa - multipli - schede -valori di 1 cifra | scarica |
| 336 | Le addizioni con le misure di Massa - multipli - schede - valori di 2 cifre | scarica |
| . | Sono utilizzate le misure chilogrammi, ettogrammi, decagrammi, grammi | ... |
<--------------------------Misure di massa----------------------------->
| SMD per l'esercitazione|
SMD per la stampa degli esercizi eseguiti |
SMD per la stampa di schede